본문 바로가기
정보공개/개방

사업 및 예산정보

사업 및 예산정보 검색조건
총 2759건 (단위:원)
사업 및 예산정보 목록 - 번호, 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
번호 회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2449 2024 일반회계 건강증진과 자살유족 원스톱서비스 지원 운영 250,000,000 187,500,000 62,500,000
2448 2024 일반회계 교육청소년과 청소년지도사 배치지원 125,174,000 99,590,000 25,584,000
2447 2024 일반회계 교육청소년과 청소년 방과후 아카데미 운영 671,616,000 517,552,330 154,063,670
2446 2024 일반회계 교육청소년과 학교 밖 청소년 지원 200,446,000 162,158,540 38,287,460
2445 2024 일반회계 복지정책과 청년월세 한시 특별지원 1,575,277,440 818,565,810 756,711,630
2444 2024 일반회계 장애인복지과 장애수당(기초) 지급 1,565,629,000 934,410,000 631,219,000
2443 2024 일반회계 보육아동과 입양ㆍ가정위탁아동 심리치료비 지원 6,600,000 4,200,000 2,400,000
2442 2024 일반회계 위생과 어린이기호식품 전담관리원 운영 16,400,000 12,300,000 4,100,000
2441 2024 일반회계 자원순환과 농촌폐비닐 수거보상금 30,000,000 21,055,600 8,944,400
2440 2024 일반회계 축산과 살처분보상금 지원 250,000,000 20,778,000 229,222,000

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 기획예산과
  • 담당자 유가나
  • 전화번호 033-737-2152
  • 최종수정일 2024.06.03