본문 바로가기
정보공개/개방

물품-구

대가지급현황 검색
대가지급현황 - 번호,관서명,계약명,지급총액,선급금,기성금,노무비,준공금,계약일 정보 제공
번호 관서명 계약명 지급총액 선급금 기성금 노무비 준공금 계약일
39138 본청 관급자재 아스콘 구매-소초면 갓바위 일원 인도설치공사[36960] 40,960,480 0 0 0 40,960,480 2023-05-19
39137 본청 관급자재 안전유도블록 구매-태장2동 행정복지센터(중로3-137 외 2개소)도로개설공사[11477] 4,032,000 0 0 0 4,032,000 2023-05-19
39136 본청 종량제 규격봉투(일반용, 재사용, 음식물) 제작[4차] 93,388,000 0 0 0 93,388,000 2023-05-19
39135 본청 관급자재 경계석 구매 - 태장2동 행정복지센터(중로3-137 외 2개소)도로개설공사[16805] 21,148,480 0 0 0 21,148,480 2023-05-19
39134 본청 2023년 어린이 안전교육자료 제작 18,160,000 0 0 0 18,160,000 2023-05-19
39133 신림면 신림힐링센터 가로화단 수목 구입 1,500,000 0 0 0 1,500,000 2023-05-19
39132 본청 도로조명 유지보수 자재(보안등점멸기) 구입 19,320,000 0 0 0 19,320,000 2023-05-19
39131 평생교육원 샘마루도서관 개관 도서(유아도서) 구입(13차) 19,200,380 0 0 0 19,200,380 2023-05-19
39130 평생교육원 샘마루도서관 개관 도서(어린이, 유아도서) 구입(12차) 19,186,290 0 0 0 19,186,290 2023-05-19
39129 평생교육원 샘마루도서관 개관 도서(어린이도서) 구입(11차) 18,933,300 0 0 0 18,933,300 2023-05-19

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당자 이주아
  • 전화번호 033-737-2422
  • 최종수정일 2024.05.29