본문 바로가기
정보공개/개방

용역-구

대가지급현황 검색
대가지급현황 - 번호,관서명,계약명,지급총액,선급금,기성금,노무비,준공금,계약일 정보 제공
번호 관서명 계약명 지급총액 선급금 기성금 노무비 준공금 계약일
1247 농업기술센터 2015년 원주푸드종합센터 자가용전기설비 전기안전관리 대행 용역 8,510,000 0 7,770,000 0 740,000 2015-01-13
1246 체육시설사업소 2015년 국민체육센터 방역 소독관리 대행 용역 4,680,000 0 4,290,000 0 390,000 2015-01-13
1245 체육시설사업소 2015년 원주드림체육관 소방설비 안전관리대행 용역 3,290,000 0 1,645,000 0 1,645,000 2015-01-13
1244 본청 2015년 따뚜공연장 소방설비 안전관리대행 용역 4,676,000 0 2,338,000 0 2,338,000 2015-01-13
1243 체육시설사업소 2015년 엘리트체육관 소방설비 안전관리대행 용역 1,886,000 0 943,000 0 943,000 2015-01-13
1242 체육시설사업소 2015년 원주국민체육센터 소방설비 안전관리대행 용역 5,710,000 0 2,855,000 0 2,855,000 2015-01-13
1241 체육시설사업소 2015년 백운체육관 소방설비 안전관리대행 용역 1,886,000 0 943,000 0 943,000 2015-01-13
1240 체육시설사업소 2015년 원주양궁장 소방설비 안전관리대행 용역 1,886,000 0 943,000 0 943,000 2015-01-13
1239 체육시설사업소 2015년 농민문화체육센터 소방설비 안전관리대행 용역 3,290,000 0 1,645,000 0 1,645,000 2015-01-13
1238 본청 2015년 치악예술관 소방설비 안전관리대행 용역 4,676,000 0 2,338,000 0 2,338,000 2015-01-13

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당자 홍수민
  • 전화번호 033-737-2436
  • 최종수정일 2024.05.29