본문 바로가기
정보공개/개방

용역-구

대가지급현황 검색
대가지급현황 - 번호,관서명,계약명,지급총액,선급금,기성금,노무비,준공금,계약일 정보 제공
번호 관서명 계약명 지급총액 선급금 기성금 노무비 준공금 계약일
4864 본청 2018년 원주시 홈페이지 S/W 유지관리 용역 18,849,000 0 14,136,750 0 4,712,250 2017-12-29
4863 본청 2018년 원주시 청사 무인경비용역-에이디티캡스 96,578,000 0 88,133,870 0 8,444,130 2017-12-29
4862 본청 2018년 원주시 청사 무인경비용역-에스원 115,248,000 0 105,606,600 0 9,641,400 2017-12-29
4861 본청 원주시 민원상담 콜센터 민간위탁 용역-2차분 278,918,650 0 255,362,760 0 23,555,890 2017-12-29
4860 본청 2018년 통합백업 및 재해복구시스템 통합 유지관리용역 29,170,000 0 21,877,500 0 7,292,500 2017-12-29
4859 체육시설사업소 2018년도 원주종합운동장 승강기 안전 유지관리용역 1,865,000 0 1,705,000 0 160,000 2017-12-29
4858 체육시설사업소 2018년도 치악체육관 승강기 안전 유지관리용역 1,434,000 0 1,309,000 0 125,000 2017-12-29
4857 체육시설사업소 2018년도 원주드림체육관 승강기 안전 유지관리용역 4,288,000 0 3,927,000 0 361,000 2017-12-29
4856 체육시설사업소 2018년도 원주양궁장 승강기 안전 유지관리용역 2,367,000 0 2,167,000 0 200,000 2017-12-29
4855 농업기술센터 판부면 서곡4리 마을종합개발사업 지역역량강화(S/W) 용역 89,088,000 40,000,000 29,441,890 0 19,646,110 2017-12-29

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당자 홍수민
  • 전화번호 033-737-2436
  • 최종수정일 2024.05.29