본문 바로가기
정보공개/개방

용역-구

대가지급현황 검색
대가지급현황 - 번호,관서명,계약명,지급총액,선급금,기성금,노무비,준공금,계약일 정보 제공
번호 관서명 계약명 지급총액 선급금 기성금 노무비 준공금 계약일
6157 역사박물관 2019년 역사박물관 전기안전관리대행 용역 3,636,600 0 3,333,550 0 303,050 2018-12-26
6156 상하수도사업소 2019년 소규모수도시설 수질관리용역(2권역) 26,183,640 0 24,001,670 0 2,181,970 2018-12-26
6155 체육시설사업소 2019년도 국민체육센터 청소용역 326,335,510 0 306,523,300 0 19,812,210 2018-12-26
6154 상하수도사업소 2019년 소규모수도시설 수질관리용역(1권역) 31,051,680 0 28,464,040 0 2,587,640 2018-12-26
6153 농업기술센터 2019년 원주시 농업기술센터 청사 청소용역 73,078,180 0 69,684,780 0 3,393,400 2018-12-26
6152 체육시설사업소 2019년 드림체육관 청소용역 119,021,580 0 111,567,280 0 7,454,300 2018-12-26
6151 체육시설사업소 2019년도 원주종합체육관(치악체육관, 종합운동장, 물놀이장) 청소용역 322,614,250 0 299,217,380 0 23,396,870 2018-12-26
6150 체육시설사업소 2019년도 원주엘리트체육관(젊음의광장, 화장실 등)청소용역 79,070,350 0 73,889,200 0 5,181,150 2018-12-26
6149 체육시설사업소 2019년도 농민문화체육센터 청소용역 86,546,700 0 81,360,400 0 5,186,300 2018-12-26
6148 농산물도매시장관리사무소 2019년 농산물도매시장 청소용역 72,964,940 0 69,223,990 0 3,740,950 2018-12-26

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당자 홍수민
  • 전화번호 033-737-2436
  • 최종수정일 2024.05.29