본문 바로가기
정보공개/개방

공사-구

대가지급현황 검색
대가지급현황 - 번호,관서명,계약명,지급총액,선급금,기성금,노무비,준공금,계약일 정보 제공
번호 관서명 계약명 지급총액 선급금 기성금 노무비 준공금 계약일
4089 본청 태장동 소일마을 배수로 정비공사 25,312,000 0 0 0 25,312,000 2015-09-25
4088 본청 산림항공본부 주변 인도설치공사(잔여분) 235,977,000 100,000,000 0 0 135,977,000 2015-09-25
4087 본청 장기미집행 도시계획시설 대지 보상건물 철거공사 17,395,000 0 0 0 17,395,000 2015-09-25
4086 본청 장기미집행 도시계획시설 대지 보상건물 지정폐기물 철거공사 6,778,000 0 0 0 6,778,000 2015-09-25
4085 부론면 부론면 저수지 제방 제초작업 10,000,000 0 0 0 10,000,000 2015-09-25
4084 농업기술센터 과학영농실증시험포 종자저장시설 설치 기계설비 공사 51,901,060 0 0 0 51,901,060 2015-09-24
4083 농업기술센터 과학영농실증시험포 종자저장시설 설치 건축(리모델링)공사 44,503,000 0 0 0 44,503,000 2015-09-24
4082 흥업면 수리시설 한수해 대책(저수지 제초작업) 사업 2,000,000 0 0 0 2,000,000 2015-09-24
4081 상하수도사업소 원주공공하수처리장 식재 공사 13,776,050 0 0 0 13,776,050 2015-09-24
4080 본청 2015년 숲가꾸기사업(3차-2지역) 72,718,000 0 0 0 72,718,000 2015-09-23

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당자 홍수민
  • 전화번호 033-737-2436
  • 최종수정일 2024.05.29