본문 바로가기
정보공개/개방

공사-구

대가지급현황 검색
대가지급현황 - 번호,관서명,계약명,지급총액,선급금,기성금,노무비,준공금,계약일 정보 제공
번호 관서명 계약명 지급총액 선급금 기성금 노무비 준공금 계약일
12951 농업기술센터 귀래골권역 귀래1리 고청동마을일원 전석쌓기공사 18,880,000 0 0 0 18,880,000 2019-03-11
12950 농업기술센터 구학리 (구)구학분교 리모델링 석면철거 공사 8,354,000 0 0 0 8,354,000 2019-03-11
12949 봉산동 살대울경로당 소방설비 보수공사 457,000 0 0 0 457,000 2019-03-11
12948 봉산동 봉이경로당 장판교체공사 1,100,000 0 0 0 1,100,000 2019-03-11
12947 봉산동 봉산동 게이트볼장 수도 배관공사 2,510,000 0 0 0 2,510,000 2019-03-11
12946 봉산동 개봉교 일원 게이트볼장 배수로 준설 및 보수공사 1,650,000 0 0 0 1,650,000 2019-03-11
12945 귀래면 용암1리 동막마을 일원 농로포장공사 16,993,000 0 0 0 16,993,000 2019-03-11
12944 흥업면 흥업면 야외운동기구 유지보수 4,400,000 0 0 0 4,400,000 2019-03-11
12943 본청 다함께 돌봄센터(구 위스타트마을) 환경개선 공사 49,895,000 0 0 0 49,895,000 2019-03-10
12942 농업기술센터 이동통제초소 설치시행 품의 (가보기전) 4,459,000 0 0 0 4,459,000 2019-03-08

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당자 홍수민
  • 전화번호 033-737-2436
  • 최종수정일 2024.05.29