본문 바로가기
정보공개/개방

공사-구

계약정보공개 - 번호, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약대상자 정보 제공
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
19615 본청 2021년 조림지가꾸기사업(부론2-2지구)1회차 76,049,000 2021-06-18 주식회사 이일산
19614 본청 2021년 조림지가꾸기사업(호저소초지정-2지구) 1회차 63,879,000 2021-06-18 주식회사 이일산
19613 본청 2021년 조림지가꾸기사업(판부신림-1지구) 1회차 55,125,000 2021-06-18 주식회사 개마고원
19612 본청 2021년 조림지가꾸기사업(판부신림-2지구) 1회차 45,513,860 2021-06-18 원주시산림조합
19611 본청 2021년 조림지가꾸기사업(호저소초지정-3지구) 1회차 52,252,060 2021-06-18 원주시산림조합
19610 본청 2021년 조림지가꾸기사업(부론1지구) 1회차 72,448,000 2021-06-18 두산산림 주식회사
19609 본청 2021년 조림지가꾸기사업(문막귀래흥업-1지구) 1회차 41,368,000 2021-06-18 주식회사 개마고원
19608 본청 2021년 조림지가꾸기사업(호저소초지정-1지구) 1회차 37,228,000 2021-06-18 주식회사 일산이엔지
19607 본청 2021년 조림지가꾸기사업(문막귀래흥업-2지구) 1회차 44,534,000 2021-06-18 주식회사 일산이엔지
19606 본청 2021년 조림지가꾸기사업(문막귀래흥업-3지구) 1회차 59,259,000 2021-06-18 주식회사 한반도

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당자 홍수민
  • 전화번호 033-737-2436
  • 최종수정일 2024.05.29