본문 바로가기
정보공개/개방

공사-구

계약정보공개 - 번호, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약대상자 정보 제공
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
14123 본청 2019년 조림지 가꾸기 사업(부론-3지구) 2회차 23,296,000 2019-08-16 주식회사 이일산
14122 본청 2019년 조림지 가꾸기사업(부론-1지구) 2회차 23,091,000 2019-08-16 푸른임업주식회사
14121 본청 2019년 조림지 가꾸기사업(귀래지정-4지구) 2회차 28,514,000 2019-08-16 (주)중앙산림
14120 본청 2019년 조림지 가꾸기사업(귀래지정-2지구) 2회차 32,980,000 2019-08-16 주식회사 녹색산림산업
14119 본청 2019년 조림지 가꾸기사업(귀래지정-1지구) 2회차 38,218,390 2019-08-16 원주시산림조합
14118 본청 2019년 조림지 가꾸기사업(호저소초-2지구) 2회차 66,853,000 2019-08-16 주식회사 개마고원
14117 본청 2019년 조림지 가꾸기사업(호저소초-1지구) 2회차 64,052,260 2019-08-16 원주시산림조합
14116 본청 2019년 하반기 남부지구 시내도로 유지보수공사(단가계약) 67,409,000 2019-08-16 (주)한국표준공무사
14115 체육시설사업소 국민체육센터 기계실 집수정 배수펌프 배관 교체 2,090,000 2019-08-16 원주모터펌프
14114 우산동 2019년 소방시설 종합정밀점검 결과에 따른 소방시설 정비 490,000 2019-08-16 주식회사 이지스

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당자 홍수민
  • 전화번호 033-737-2436
  • 최종수정일 2024.05.29