본문 바로가기
정보공개/개방

용역-구

계약정보공개 - 번호, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약대상자 정보 제공
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
8058 본청 2018년~2020년 가로청소 용역(제3권역)-3차분 1,375,032,790 2019-12-27 자연사랑(주)
8057 본청 2018년~2020년 가로청소 용역(제4권역)-3차분 1,635,310,590 2019-12-27 (합)동신환경
8056 본청 2018년~2020년 생활폐기물 수집운반용역(제6권역)-3차분 581,113,260 2019-12-27 합자회사 원주환경
8055 본청 2018년~2020년 생활폐기물 수집운반용역(제5권역)-3차분 474,545,410 2019-12-27 (합)오성환경
8054 본청 2018년~2020년 생활폐기물 수집운반용역(제4권역)-3차분 557,651,250 2019-12-27 대우환경(합)
8053 본청 2018년~2020년 생활폐기물 수집운반용역(제3권역)-3차분 663,010,980 2019-12-27 (합)영덕산업
8052 본청 2018년~2020년 생활폐기물 수집운반용역(제2권역)-3차분 526,539,800 2019-12-27 (합)진들환경
8051 본청 2018년~2020년 생활폐기물 수집운반용역(제1권역)-3차분 554,653,570 2019-12-27 (주)행운기업
8050 본청 2018~2020년 단독주택 음식물류 폐기물 수집운반용역(4권역)-3차분 486,722,000 2019-12-27 (자)광천환경산업
8049 본청 2018~2020년 단독주택 음식물류 폐기물 수집운반용역(3권역)-3차분(연계기안) 487,220,060 2019-12-27 (자)도시환경

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당자 홍수민
  • 전화번호 033-737-2436
  • 최종수정일 2024.05.29