본문 바로가기
정보공개/개방

용역-구

계약정보공개 - 번호, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약대상자 정보 제공
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
9814 본청 2021년 폐기기록물 파쇄 용역 5,040,000 2020-12-22 원주문서파쇄
9813 본청 2021년 교통정보센터 전산장비 유지보수 용역 28,567,000 2020-12-22 (주)케이탑솔루션
9812 본청 2021년 PC개인정보보호시스템(S/W) 유지관리 용역 6,100,000 2020-12-22 (주)케이탑솔루션
9811 본청 2021년 랜섬웨어차단시스템(S/W) 유지관리 용역 8,300,000 2020-12-22 에스엠테크놀러지(주)
9810 본청 2021년 보안USB관리시스템(S/W) 유지관리 용역 4,800,000 2020-12-22 (주)케이탑솔루션
9809 본청 2021년시설보안 CCTV 유지보수 용역 5,800,000 2020-12-22 세광정보통신주식회사
9808 본청 2021년 인터넷망 보안장비 유지관리 6,800,000 2020-12-22 (주)케이탑솔루션
9807 본청 2021년 통합행정정보 알리미시스템 유지관리 5,000,000 2020-12-22 (주)모노커뮤니케이션즈
9806 본청 2021년 지방세 DB암호화 솔루션 유지보수 4,800,000 2020-12-22 (주)멘토아이티
9805 본청 2021년 지방세 ARS간편납부시스템 유지보수 8,800,000 2020-12-22 (주)케이알시스

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당자 홍수민
  • 전화번호 033-737-2436
  • 최종수정일 2024.05.29