본문 바로가기
정보공개/개방

용역-구

계약정보공개 - 번호, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약대상자 정보 제공
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
13855 본청 2021~2023년 음식물류폐기물 수집운반용역(제5권역)-3차분 1,115,360,770 2022-12-30 (합)명산환경
13854 본청 2021~2023년 음식물류폐기물 수집운반용역(제4권역)-3차분 1,134,783,740 2022-12-30 동신환경(합자)
13853 본청 2021~2023년 음식물류폐기물 수집운반용역(제3권역)-3차분 1,086,546,490 2022-12-30 합자회사 성원환경
13852 본청 2021~2023년 음식물류폐기물 수집운반용역(제2권역)-3차분 1,056,188,380 2022-12-30 (주)성문환경
13851 본청 2021~2023년 음식물류폐기물 수집운반용역(제1권역)-3차분 1,290,522,120 2022-12-30 영서개발합명회사
13850 본청 2021~2023년 재활용가능폐기물 수집운반 용역(제5권역)-3차분 2,263,198,090 2022-12-30 (합)영덕산업
13849 본청 2021~2023년 재활용가능폐기물 수집운반 용역(제4권역)-3차분 2,248,825,770 2022-12-30 (합)지원산업
13848 본청 2021~2023년 재활용가능폐기물 수집운반 용역(제3권역)-3차분 2,236,504,750 2022-12-30 (합)원주환경
13847 본청 2021~2023년 재활용가능폐기물 수집운반 용역(제2권역)-3차분 2,269,917,670 2022-12-30 (주)그린
13846 본청 2021~2023년 재활용가능폐기물 수집운반 용역(제1권역)-3차분 2,219,884,110 2022-12-30 정우산업(자)

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당자 홍수민
  • 전화번호 033-737-2436
  • 최종수정일 2024.05.29