본문 바로가기
정보공개/개방

용역-구

계약정보공개 - 번호, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약대상자 정보 제공
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
1174 본청 2015~2017년 재활용가능 폐기물 수집운반용역(4권역)-1차분 765,294,150 2014-12-31 (합)대일환경
1173 본청 2015~2017년 재활용가능 폐기물 수집운반용역(3권역)-1차분 759,128,490 2014-12-31 푸른환경(주)
1172 본청 2015~2017년 재활용가능 폐기물 수집운반용역(2권역)-1차분 751,502,050 2014-12-31 (합)그린수성
1171 본청 2015~2017년 재활용가능 폐기물 수집운반용역(1권역)-1차분 760,651,610 2014-12-31 영서개발합명회사
1170 본청 2015~2017년 단독주택음식물류폐기물 수집운반용역(4권역)-1차분 489,653,480 2014-12-31 행운기업
1169 본청 2015~2017년 단독주택음식물류폐기물수집운반용역시행(3권역)-1차분 499,741,460 2014-12-31 (자)광천환경산업
1168 본청 2015~2017년 단독주택음식물류폐기물수집운반용역시행(2권역)-1차분 461,732,200 2014-12-31 자연사랑(주)
1167 본청 2015~2017년 단독주택음식물류폐기물 수집운반용역(1권역)-1차분 482,419,120 2014-12-31 (합)신원주환경
1166 본청 2015~2017년 공동주택음식물류폐기물 수집운반용역(2권역)-1차분 379,051,680 2014-12-31 (합)오성환경
1165 본청 2015~2017년 공동주택음식물류폐기물 수집운반용역(1권역)-1차분 363,287,480 2014-12-31 (합)영덕산업

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당자 홍수민
  • 전화번호 033-737-2436
  • 최종수정일 2024.05.29