본문 바로가기
정보공개/개방

공사-구

계약정보공개 - 번호, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약대상자 정보 제공
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
29172 본청 혁신로 및 동부순환로(관설사거리~화실사거리) 노면표시 정비공사 78,909,000 2024-04-26 진명아이앤디(주)
29171 본청 강변로 외 1개소(일산로) 노면표시 정비공사 56,197,000 2024-04-26 더좋은건설
29170 본청 2024년 공원녹지 유지관리사업(8구간) 58,711,000 2024-04-26 주식회사 디에스이엔지
29169 본청 2024년 공원녹지 유지관리사업(9구간) 53,672,000 2024-04-26 007조경 주식회사
29168 본청 2024년 공원녹지 유지관리사업(5구간) 53,796,000 2024-04-26 주식회사 부길
29167 본청 2024년 공원녹지 유지관리사업(6구간) 51,380,000 2024-04-26 가나조경개발(합)
29166 본청 2024년 공원녹지 유지관리사업(7구간) 44,881,000 2024-04-26 주식회사 미강조경
29165 본청 2024년 공원녹지 유지관리사업(15구간) 34,787,000 2024-04-26 주식회사 오투
29164 본청 2024년 공원녹지 유지관리사업(10구간) 49,207,000 2024-04-26 제이원조경(주)
29163 본청 2024년 공원녹지 유지관리사업(4구간) 51,227,000 2024-04-26 주식회사 도원조경

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당자 홍수민
  • 전화번호 033-737-2436
  • 최종수정일 2024.05.29