본문 바로가기
정보공개/개방

공사-구

계약정보공개 - 번호, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약대상자 정보 제공
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
28522 부론면 정산3리 위험수목제거 사업 시행품의 3,854,000 2024-02-26 주식회사 효진조경개발
28521 체육시설사업소 원주양궁장 급수펌프 교체 공사 4,370,000 2024-02-26 원주모터펌프
28520 본청 2024년 띠녹지 유지관리사업(치악로,기업도시로) 100,329,000 2024-02-26 주식회사 목원
28519 본청 2024년 띠녹지 유지관리사업(혁신도시1구역) 98,231,000 2024-02-26 천우조경(주)
28518 본청 2024년 원주시 띠녹지 유지관리사업(원일로,평원로,행구로,남원로,원문로) 115,025,000 2024-02-26 주식회사 아토스페이스
28517 본청 2024년 가로수 수형조절사업(4차) 29,962,000 2024-02-26 (주)서린
28516 본청 2024년 띠녹지 유지관리사업(북원로2구역) 107,996,000 2024-02-26 (주)대성에코텍
28515 본청 2024년 띠녹지 유지관리사업(시청로) 107,353,000 2024-02-26 주식회사 명주산업
28514 본청 2024년 가로수 수형조절사업(2차) 22,282,000 2024-02-26 주식회사 부길
28513 본청 2024년 원주천(태학교~치악교) 제초 및 환경정비 단가계약 46,845,310 2024-02-26 대화조경

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당자 홍수민
  • 전화번호 033-737-2436
  • 최종수정일 2024.05.29