본문 바로가기
정보공개/개방

감독/검사-구

총 게시물 30470, 페이지 2905 / 3047
감독/검사 - 번호,계약명,계약금액,계약일,착공일,준공기한,준공일 정보 제공
번호 계약명 계약금액 계약일 착공일 준공기한 준공일
1430 2014년 간선임도 신설사업(2차) 233,482,000 2014-08-05 2014-08-11 2014-12-08 2014-12-08
1429 2014년 숲가꾸기 사업(5차-1지구) 75,308,000 2014-08-05 2014-08-11 2014-11-18 2014-11-18
1428 2014년 조림지 풀베기 사업(소초-호저) 67,492,000 2014-08-05 2014-07-17 2014-09-14 2014-09-14
1427 튼튼어린이공원 시설물 보수공사 2,945,000 2014-08-04 2014-08-05 2014-08-18 2014-08-14
1426 일산동주민센터 시설보수공사 18,800,000 2014-08-04 2014-08-04 2014-08-23 2014-08-23
1425 학교부지활용 생활체육시설(원주여고 테니스장) 시설개선공사 3,180,000 2014-08-01 2014-08-04 2014-09-02 2014-08-11
1424 중앙시민전통시장 사무실 옥상 누수방지 공사 1,015,000 2014-08-01 2014-08-05 2014-08-07 2014-08-05
1423 학성동주민센터 증축공사(건축) 124,215,000 2014-08-01 2014-08-04 2014-11-16 2014-11-16
1422 신림 소규모 공공하수처리장 배수로 정비공사 22,300,000 2014-08-01 2014-08-06 2014-10-31 2014-10-31
1421 원주시 기후변화홍보관 전력 피크제어 공사 9,702,000 2014-07-31 2014-08-01 2014-08-25 2014-08-25

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당자 이강숙
  • 전화번호 033-737-2432
  • 최종수정일 2024.08.07