본문 바로가기
정보공개/개방

감독/검사-구

총 게시물 30470, 페이지 2769 / 3047
감독/검사 - 번호,계약명,계약금액,계약일,착공일,준공기한,준공일 정보 제공
번호 계약명 계약금액 계약일 착공일 준공기한 준공일
2790 2015년 사방댐 신설사업(중앙고속도로변2) 159,350,000 2015-03-30 2015-03-31 2015-06-28 2015-06-28
2789 2015년 사방댐 신설사업(안창리 새터말) 139,223,000 2015-03-30 2015-03-31 2015-06-28 2015-06-28
2788 2015년 사방댐 신설사업(반계리 무내기1) 177,376,000 2015-03-30 2015-03-31 2015-06-28 2015-06-28
2787 2015년 작업임도 신설사업 206,312,000 2015-03-30 2015-03-31 2015-09-26 2015-09-26
2786 단계택지사거리 외 1개소 미끄럼방지포장공사 1,485,000 2015-03-30 2015-04-02 2015-05-01 2015-05-10
2785 2015년 위험저수지 보수보강공사(장포저수지) 58,521,000 2015-03-30 2015-04-01 2015-11-28 2015-11-27
2784 판부면 금대리 음달말 취입보 보수공사 61,521,000 2015-03-30 2015-04-01 2015-12-04 2015-12-04
2783 단구동주민센터 리모델링 통신공사 9,054,000 2015-03-30 2015-03-31 2015-04-28 2015-04-27
2782 원주 얼 선양관 보완공사(기단) 17,523,000 2015-03-30 2015-04-01 2015-04-28 2015-04-28
2781 원주 얼 선양관 보완공사(지붕) 19,710,000 2015-03-30 2015-04-01 2015-04-28 2015-04-28

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당자 이강숙
  • 전화번호 033-737-2432
  • 최종수정일 2024.08.07