본문 바로가기
정보공개/개방

감독/검사-구

총 게시물 29830, 페이지 2284 / 2983
감독/검사 - 번호,계약명,계약금액,계약일,착공일,준공기한,준공일 정보 제공
번호 계약명 계약금액 계약일 착공일 준공기한 준공일
7000 2016년 봉화산 산불무인감시카메라 낙뢰 방호시스템 구축공사 6,313,000 2016-11-29 2016-11-29 2016-12-12 2016-12-12
6999 주산2리 동양농기계 인근 외 1개소 마을안길 포장공사 7,177,000 2016-11-29 2016-11-29 2016-12-27 2016-12-23
6998 건강문화센터 시설물 보수공사 1,119,000 2016-11-29 2016-11-29 2016-12-08 2016-12-08
6997 무실동 한지테마파크 외 7개소 인도정비공사 4,721,500 2016-11-28 2016-11-28 2016-12-08 2016-12-08
6996 친환경농업 종합센터 신축 기계공사 222,843,000 2016-11-28 2016-11-30 2017-09-18 2017-10-18
6995 친환경농업 종합센터 신축 통신공사 49,192,000 2016-11-28 2016-11-30 2017-10-18 2017-10-18
6994 친환경농업 종합센터 신축 전기공사 148,439,000 2016-11-28 2016-11-30 2017-10-18 2017-10-18
6993 친환경농업 종합센터 신축공사(건축) 1,359,520,020 2016-11-28 2016-11-30 2017-09-18 2017-09-04
6992 태장2동 노화마을 농업용 암반관정 개발공사 19,212,000 2016-11-28 2016-11-28 2016-12-11 2016-12-09
6991 귀래면 귀래3리 수고개뜰 암반관정 개발공사 19,603,000 2016-11-28 2016-11-28 2016-12-11 2016-12-09

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당자 권동희
  • 전화번호 033-737-2432
  • 최종수정일 2024.05.29