본문 바로가기
정보공개/개방

감독/검사-구

총 게시물 29830, 페이지 2221 / 2983
감독/검사 - 번호,계약명,계약금액,계약일,착공일,준공기한,준공일 정보 제공
번호 계약명 계약금액 계약일 착공일 준공기한 준공일
7630 도매시장 본관 상가1층 캐노피 및 베란다 우레탄 방수 공사 19,800,000 2017-03-20 2017-03-20 2017-04-13 2017-04-05
7629 봉산동 행정복지센터 BF인증 시설 보수공사 5,826,000 2017-03-20 2017-03-21 2017-04-17 2017-04-17
7628 10통1반 이면도로 배수로 정비공사 시행 4,018,000 2017-03-20 2017-03-21 2017-04-17 2017-04-17
7627 운남2리 운남소하천 위험지구 정비공사 18,902,000 2017-03-20 2017-03-27 2017-04-24 2017-04-11
7626 둔둔2리 정승골 농로포장공사 31,783,000 2017-03-20 2017-03-23 2017-05-11 2017-04-21
7625 교항2리 독점 마을안길 보수공사 6,840,000 2017-03-20 2017-03-21 2017-03-30 2017-03-24
7624 드림체육관 소방시설 보수공사 1,835,000 2017-03-20 2017-03-20 2017-03-22 2017-03-22
7623 농민문화체육센터 소방설비 보수공사 5,980,000 2017-03-20 2017-03-21 2017-03-31 2017-03-31
7622 운남2리 다리골 농로포장공사 20,277,000 2017-03-20 2017-03-20 2017-04-28 2017-04-26
7621 근로자종합복지관 자동문 설치공사 4,700,000 2017-03-17 2017-03-21 2017-03-23 2017-03-23

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당자 권동희
  • 전화번호 033-737-2432
  • 최종수정일 2024.05.29