본문 바로가기
정보공개/개방

감독/검사-구

총 게시물 30459, 페이지 1546 / 3046
감독/검사 - 번호,계약명,계약금액,계약일,착공일,준공기한,준공일 정보 제공
번호 계약명 계약금액 계약일 착공일 준공기한 준공일
15009 협동조합광장(지하상가) 전시실 전기시설 설치공사 1,960,000 2019-09-23 2019-09-23 2019-10-02 2019-09-30
15008 청소년비행 및 범죄우려장소 조명설치공사 4,712,000 2019-09-23 2019-09-23 2019-09-29 2019-09-26
15007 문막공영주차장 높이제한 시설물 외 3개소 개선공사 3,918,000 2019-09-23 2019-09-23 2019-11-21 2019-10-21
15006 판부면 금대교 교량난간 보수공사 4,702,000 2019-09-23 2019-09-23 2019-10-17 2019-10-11
15005 관설동 족구장 포세식화장실 바닥기초공사 1,972,000 2019-09-23 2019-09-24 2019-10-02 2019-10-02
15004 신림면 신림2리 새마을동네 일원 도로정비공사 4,332,000 2019-09-23 2019-09-23 2019-10-13 2019-10-04
15003 원주시 가로수 생육환경개선사업(시청로 4구간) 70,424,000 2019-09-23 2019-09-26 2019-11-24 2019-11-06
15002 원주시 가로수 생육환경개선사업(시청로 2구간) 66,379,000 2019-09-23 2019-09-26 2019-11-24 2019-11-06
15001 흥호1리 경로당 환경개선공사[외부 도색] 4,350,000 2019-09-23 2019-09-25 2019-10-22 2019-10-08
15000 원주시 가로수 생육환경개선사업(시청로 1구간) 68,427,000 2019-09-23 2019-09-26 2019-11-24 2019-11-04

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당자 이강숙
  • 전화번호 033-737-2432
  • 최종수정일 2024.08.07