본문 바로가기
정보공개/개방

감독/검사-구

총 게시물 30471, 페이지 1274 / 3048
감독/검사 - 번호,계약명,계약금액,계약일,착공일,준공기한,준공일 정보 제공
번호 계약명 계약금액 계약일 착공일 준공기한 준공일
17741 학성동 도시재생 여성친화문화공간 리모델링 건축공사 608,991,310 2020-07-06 2020-07-08 2021-10-29 2021-10-29
17740 원주향교 도시문화마을 조성사업 소로(1-228)건축물 철거공사 18,370,000 2020-07-06 2020-07-08 2020-08-06 2020-08-06
17739 무실체육공원 축구장 전광판 설치사업 16,520,000 2020-07-06 2020-07-08 2020-09-05 2020-09-07
17738 호저로 외 안전속도 5030 통합표지판 설치공사 13,227,960 2020-07-06 2020-07-08 2020-10-05 2020-10-05
17737 행구로 외 안전속도 5030 통합표지판 설치공사 13,215,000 2020-07-06 2020-07-08 2020-10-05 2020-10-05
17736 북원로 외 안전속도 5030 통합표지판 설치공사 18,109,000 2020-07-06 2020-07-08 2020-10-05 2020-10-05
17735 북원로 외 안전속도 5030 교통안전표지판 철거 및 설치공사 18,456,300 2020-07-06 2020-07-08 2020-10-05 2020-09-15
17734 원일로 외 안전속도 5030 통합표지판 설치공사 18,801,000 2020-07-06 2020-07-08 2020-10-05 2020-10-05
17733 로아노크로 외 안전속도 5030 교통안전표지판 철거 및 설치공사 18,457,900 2020-07-06 2020-07-08 2020-10-05 2020-09-17
17732 국공립 반도유보라1차어린이집 인테리어공사 48,440,000 2020-07-06 2020-07-07 2020-08-03 2020-08-03

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당자 이강숙
  • 전화번호 033-737-2432
  • 최종수정일 2024.08.07