본문 바로가기
정보공개/개방

감독/검사-구

총 게시물 30471, 페이지 1217 / 3048
감독/검사 - 번호,계약명,계약금액,계약일,착공일,준공기한,준공일 정보 제공
번호 계약명 계약금액 계약일 착공일 준공기한 준공일
18311 원주시 가로숲길 조성사업(봉산동 화천 구간) 182,668,000 2020-10-08 2020-10-12 2020-12-10 2020-11-23
18310 원주시 가로숲길 조성사업(백년가약 구간) 145,050,000 2020-10-08 2020-10-12 2020-12-10 2020-11-30
18309 원주시 가로숲길 조성사업(현충로 구간) 148,854,000 2020-10-08 2020-10-12 2020-12-10 2020-12-01
18308 원주시 가로숲길 조성사업(포란재로 구간) 179,027,000 2020-10-08 2020-10-12 2020-12-10 2020-11-25
18307 원주시 가로숲길 조성사업(태장초등학교 구간) 157,083,000 2020-10-08 2020-10-12 2020-12-10 2020-12-02
18306 문막읍종합복지회관 화장실 보수 공사 1,716,000 2020-10-07 2020-10-14 2020-11-02 2020-11-02
18305 문막읍 반계3리 원심천 준설공사 8,243,000 2020-10-07 2020-10-08 2020-11-01 2020-10-27
18304 신지정로 교통체계 개선 수목이식공사 19,360,000 2020-10-07 2020-10-07 2020-11-08 2020-11-05
18303 문막 게이트볼장 외 1개소 시설보수공사 5,771,000 2020-10-06 2020-10-06 2020-11-03 2020-10-28
18302 뱅이둑수변공원 수로 정비사업 6,658,080 2020-10-06 2020-10-12 2020-11-05 2020-11-05

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당자 이강숙
  • 전화번호 033-737-2432
  • 최종수정일 2024.08.07