본문 바로가기
정보공개/개방

감독/검사-구

총 게시물 30470, 페이지 2883 / 3047
감독/검사 - 번호,계약명,계약금액,계약일,착공일,준공기한,준공일 정보 제공
번호 계약명 계약금액 계약일 착공일 준공기한 준공일
1650 치악체육관 위생설비환경개선공사 19,300,000 2014-09-23 2014-09-24 2014-10-13 2014-10-13
1649 호저면 만종리 신평교 난간보수공사 3,440,000 2014-09-22 2014-09-22 2014-10-19 2014-10-06
1648 행구수변공원 발 세면대 설치공사 3,600,000 2014-09-22 2014-09-23 2014-09-29 2014-09-26
1647 우산동 시민체육단지(야구장) 시설 보수공사 12,845,000 2014-09-22 2014-09-23 2014-10-12 2014-10-10
1646 우산동 시민체육단지(야구장) 바닥 보수 공사 18,894,000 2014-09-22 2014-09-23 2014-10-12 2014-10-10
1645 부론면 단강2리 하부론동지구 암반관정 이용시설 설치공사 10,949,000 2014-09-22 2014-09-23 2014-10-12 2014-10-08
1644 부론면 손곡지구 암반관정 이용시설 설치공사 10,949,000 2014-09-22 2014-09-23 2014-10-12 2014-10-08
1643 원고 옆 아스콘 절삭 후 덧씌우기공사 10,916,000 2014-09-22 2014-09-23 2014-10-20 2014-10-16
1642 중앙동 주민센터 시설보수공사 2,120,000 2014-09-22 2014-09-23 2014-10-17 2014-10-06
1641 호저면 용곡리 암반관정 개발공사 19,267,000 2014-09-22 2014-09-23 2014-11-01 2014-10-08

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당자 이강숙
  • 전화번호 033-737-2432
  • 최종수정일 2024.08.07