본문 바로가기
정보공개/개방

감독/검사-구

총 게시물 30470, 페이지 2879 / 3047
감독/검사 - 번호,계약명,계약금액,계약일,착공일,준공기한,준공일 정보 제공
번호 계약명 계약금액 계약일 착공일 준공기한 준공일
1690 신림면 용암리 도경계지역 배수로 덮개 설치공사 5,581,000 2014-09-30 2014-10-01 2014-10-20 2014-10-08
1689 원주시청 어린이집 기존건물 도장공사 14,067,000 2014-09-30 2014-10-06 2014-10-30 2014-10-17
1688 금대리 제설창고 비가림시설 설치공사 327,980,000 2014-09-30 2014-10-01 2014-11-29 2014-11-29
1687 국민체육센터 체육관 샌딩 및 바닥 보수공사 13,690,000 2014-09-30 2014-10-01 2014-10-10 2014-10-08
1686 원주시 농업기술센터 외벽창호 코킹 보수공사 7,537,000 2014-09-30 2014-10-06 2014-10-15 2014-10-13
1685 치악산권역 치악산휴양관 데크 설치공사 16,318,000 2014-09-29 2014-10-06 2014-11-04 2014-11-03
1684 문막읍 취병리 외6개소 수리시설 보수공사 14,390,000 2014-09-29 2014-09-29 2014-10-18 2014-10-08
1683 개륜마을 교량 설치공사 2,706,000 2014-09-29 2014-10-02 2014-10-12 2014-10-12
1682 경매장 바닥 에폭시 보수공사 4,712,000 2014-09-29 2014-09-30 2014-10-08 2014-10-08
1681 원주종합체육관 온수탱크 설치공사 13,310,000 2014-09-29 2014-09-30 2014-10-27 2014-10-27

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당자 이강숙
  • 전화번호 033-737-2432
  • 최종수정일 2024.08.07