본문 바로가기
정보공개/개방

감독/검사-구

총 게시물 30428, 페이지 2553 / 3043
감독/검사 - 번호,계약명,계약금액,계약일,착공일,준공기한,준공일 정보 제공
번호 계약명 계약금액 계약일 착공일 준공기한 준공일
4908 태장동 소일마을 일원 상수관로 설치공사 186,160,000 2016-02-25 2016-02-26 2016-05-25 2016-05-25
4907 2016년 소하천(번재, 모래기) 준설공사 10,097,000 2016-02-25 2016-02-25 2016-03-15 2016-03-07
4906 농산물도매시장 2층 리모델링 전기공사 10,255,000 2016-02-25 2016-02-25 2016-03-24 2016-03-15
4905 농산물도매시장 칸막이 설치공사 14,665,000 2016-02-25 2016-02-25 2016-03-20 2016-03-07
4904 봉산동주민센터 철거공사 22,565,000 2016-02-25 2016-02-26 2016-03-16 2016-03-16
4903 중앙시장 2층 바닥 보수 공사 90,323,000 2016-02-25 2016-03-02 2016-04-30 2016-04-29
4902 주산2리 경로당 심야전기 보일러 수리 350,000 2016-02-25 2016-02-25 2016-02-26 2016-02-26
4901 간현관광지 화장실 상수도 계량기 설치공사 시행품의 4,500,000 2016-02-24 2016-02-24 2016-02-26 2016-02-26
4900 2016년 도로시설물(북부지구) 보수공사(단가계약) 68,086,500 2016-02-24 2016-02-25 2016-12-31 2016-11-24
4899 지정면소재지 체육공원 공중화장실 동파예방공사 4,717,000 2016-02-24 2016-02-24 2016-03-10 2016-03-10

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당자 이강숙
  • 전화번호 033-737-2432
  • 최종수정일 2024.08.07