본문 바로가기
정보공개/개방

감독/검사-구

총 게시물 30428, 페이지 2494 / 3043
감독/검사 - 번호,계약명,계약금액,계약일,착공일,준공기한,준공일 정보 제공
번호 계약명 계약금액 계약일 착공일 준공기한 준공일
5498 농업기계임대사업소 동부분소 통신공사 7,334,000 2016-04-27 2016-05-04 2016-08-31 2016-08-31
5497 농업기계임대사업소 동부분소 기계설비 신축공사 9,995,000 2016-04-27 2016-05-04 2016-08-31 2016-08-31
5496 농업기계임대사업소 동부분소 부지조성공사 70,072,000 2016-04-27 2016-05-03 2016-07-01 2016-06-27
5495 원주종합운동장 둘레길 조성사업 3,375,400,000 2016-04-27 2016-04-29 2019-11-22 2019-11-22
5494 지정면소재지 도농교류센터 신축 전기공사 66,573,000 2016-04-27 2016-05-04 2016-10-30 2016-11-29
5493 지정면소재지 중심가로 관목식재공사 18,653,000 2016-04-27 2016-04-28 2016-05-22 2016-05-12
5492 큰나무 공익조림 사업(반곡역 외 1개소) 19,503,000 2016-04-27 2016-04-28 2016-05-22 2016-05-17
5491 중앙동 경로당 신축공사(기계) 13,215,000 2016-04-27 2016-05-02 2016-07-30 2016-07-29
5490 중앙동 경로당 신축공사 (전기,소방) 8,213,000 2016-04-27 2016-05-02 2016-07-30 2016-07-29
5489 중앙동 경로당 신축공사 101,486,000 2016-04-27 2016-05-02 2016-07-30 2016-07-29

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당자 이강숙
  • 전화번호 033-737-2432
  • 최종수정일 2024.08.07