본문 바로가기
정보공개/개방

감독/검사-구

총 게시물 30428, 페이지 2432 / 3043
감독/검사 - 번호,계약명,계약금액,계약일,착공일,준공기한,준공일 정보 제공
번호 계약명 계약금액 계약일 착공일 준공기한 준공일
6118 원주영상미디어센터 상영관 바닥 및 관람석 교체 공사 25,187,000 2016-07-27 2016-08-03 2016-08-31 2016-08-31
6117 원주IC~가치래미간(원주IC교차로개선) 가로등설치공사 75,240,000 2016-07-27 2016-07-28 2017-01-23 2017-07-18
6116 호저면 무장리 장포 외 3개소 소규모수도시설 지하수 사후관리공사 18,796,000 2016-07-27 2016-07-27 2016-08-23 2016-08-22
6115 봉산동 번재경로당 및 마을회관 전기공사 35,019,000 2016-07-27 2016-08-01 2016-12-28 2016-12-23
6114 문막읍 경로당 누수방지 및 도배·장판 교체공사 4,200,000 2016-07-27 2016-07-27 2016-08-05 2016-08-02
6113 동신아파트경로당 보수공사 1,424,500 2016-07-27 2016-07-28 2016-08-01 2016-08-01
6112 중앙공원 배수로 정비사업 550,000 2016-07-26 2016-07-26 2016-08-22 2016-08-19
6111 문막읍 복지회관 리모델링 공사 24,128,000 2016-07-26 2016-07-27 2016-08-20 2016-08-19
6110 태장2동 태봉경로당 리모델링 공사 36,178,000 2016-07-26 2016-07-27 2016-09-14 2016-09-12
6109 군도4호선 북원주IC 진입로 연결도로 설치공사 182,362,000 2016-07-26 2016-07-28 2016-11-24 2016-11-24

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당자 이강숙
  • 전화번호 033-737-2432
  • 최종수정일 2024.08.07