본문 바로가기
정보공개/개방

감독/검사-구

총 게시물 30428, 페이지 2430 / 3043
감독/검사 - 번호,계약명,계약금액,계약일,착공일,준공기한,준공일 정보 제공
번호 계약명 계약금액 계약일 착공일 준공기한 준공일
6138 2016년 조림지 가꾸기 사업(3지역-2지구) 56,648,800 2016-07-29 2016-08-02 2016-09-20 2016-09-20
6137 2016년 조림지 가꾸기 사업(2지역-2지구) 64,462,150 2016-07-29 2016-08-02 2016-09-20 2016-09-20
6136 2016년 조림지 가꾸기 사업(1지역-2지구) 52,475,000 2016-07-29 2016-08-02 2016-09-20 2016-09-20
6135 2016년 조림지 가꾸기 사업(3지역-1지구) 59,115,900 2016-07-29 2016-08-02 2016-09-20 2016-09-20
6134 2016년 조림지 가꾸기 사업(2지역-3지구) 68,190,200 2016-07-29 2016-08-02 2016-09-20 2016-09-20
6133 2016년 조림지 가꾸기 사업(3지역-3지구) 55,726,410 2016-07-29 2016-08-02 2016-09-20 2016-09-20
6132 2016년 조림지 가꾸기 사업(1지역-3지구) 49,254,760 2016-07-29 2016-08-02 2016-09-20 2016-09-20
6131 광격리 경로당 지붕공사 5,310,000 2016-07-29 2016-07-29 2016-08-17 2016-08-17
6130 백운체육관 옥상출입구 덮개 시설물 보수공사 시행 품의 1,064,000 2016-07-29 2016-08-01 2016-08-07 2016-08-07
6129 근로자종합복지관 수영장, 헬스장 위생기구 설치 및 보수공사 시행품의 6,500,000 2016-07-28 2016-08-01 2016-08-05 2016-08-05

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당자 이강숙
  • 전화번호 033-737-2432
  • 최종수정일 2024.08.07