본문 바로가기
정보공개/개방

감독/검사-구

총 게시물 30428, 페이지 2418 / 3043
감독/검사 - 번호,계약명,계약금액,계약일,착공일,준공기한,준공일 정보 제공
번호 계약명 계약금액 계약일 착공일 준공기한 준공일
6258 동부순환로 차서도색 정비공사 83,470,000 2016-08-24 2016-08-26 2016-10-04 2016-10-04
6257 흥양천 환경정비 공사 8,700,000 2016-08-24 2016-08-24 2016-09-12 2016-09-12
6256 지하저수조 정수위밸브(전자변) 구입 교체 1,521,000 2016-08-24 2016-08-25 2016-08-25 2016-08-25
6255 화장실 칸막이 설치공사 693,000 2016-08-24 2016-08-25 2016-08-31 2016-08-29
6254 2016년 국가하천(섬강) 포진제 기성제정비사업 8,648,000 2016-08-24 2016-08-29 2016-09-25 2016-09-23
6253 신평1리 농로 보수공사 1,850,000 2016-08-24 2016-08-24 2016-08-30 2016-08-30
6252 7통 섭재마을 외 3개소 도로정비공사 13,589,000 2016-08-24 2016-08-24 2016-09-20 2016-09-20
6251 2016년 국가하천(섬강) 후용제(노림배수장) 기성제정비사업 17,610,000 2016-08-24 2016-08-24 2016-09-20 2016-09-08
6250 생활체전구장(야구장) 관람석 제작 설치 17,862,000 2016-08-23 2016-08-23 2016-09-19 2016-09-19
6249 13통 현수막게시대 설치공사 6,432,000 2016-08-23 2016-08-24 2016-09-17 2016-09-17

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당자 이강숙
  • 전화번호 033-737-2432
  • 최종수정일 2024.08.07