고령자인구

년도별 고령자 이동

단위: 명, %

년도별 고령자 이동 - 년도, 65세 이상 인구(명), 고령자 비율(%), 합계, 남, 여 순으로 정보 제공
년도 65세 이상 인구(명) 고령자 비율(%)
합계
2022 60,755 26,740 34,015 16.6
2021 56,771 24,670 32,101 15.9
2020 53,390 22,941 30,449 15.1
2019 49,983 21,216 28,767 14.3
2018 47,200 19,827 27,373 13.7
2017 45,246 18,815 26,431 13.3
2016 42,246 17,384 24,862 12.5
2015 41,104 16,922 24,182 12.3
2014 39,862 16,357 23,505 12.2
2013 38,812 15,870 22,942 11.9

고령자 인구 현황

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 최종수정일 2024.08.07