인구이동

년도별 인구 이동

단위: 명

년도별 인구 이동 - 년도, 전입, 전출, 계, 남, 여, 계, 남, 여 순으로 정보 제공
년도 전입 전출
2022 51,960 26,266 25,694 47,993 24,298 23,695
2021 56,022 28,230 27,792 51,820 26,344 25,476
2020 59,935 30,079 29,856 54,774 27,523 27,251
2019 61,367 30,785 30,582 56,401 28,404 27,997
2018 54,277 27,267 27,010 51,668 25,912 25,756
2017 51,559 26,158 25,401 48,472 24,326 24,146
2016 57,766 28,954 28,812 53,491 26,934 26,557
2015 57,929 29,138 28,791 53,155 26,667 26,488
2014 55,708 27,769 27,939 53,998 26,924 27,074
2013 50,952 25,401 25,551 50,872 25,283 25,589

인구이동 현황

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 최종수정일 2024.08.07